Global Destination Price List
Pay as You Go Pricing No Fees - Just pay for messages sent. ...
We are proud to announce Bulletin.net's new Bonus Pricing Structure. Now you can earn FREE Messages to use with any of your Bulletin.Net products and services. Take advantage of this great offer anytime you add funds to your account, the more you add, the more you earn.
Select a destination country below to see how much each message you send there will cost:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å|
A
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Country | AUD$ | EUR€ | GBP£ | NZD$ | USD$ |
| Algeria | 0.161 | 0.112 | 0.093 | 0.209 | 0.140 |
| Austria | 0.157 | 0.110 | 0.089 | 0.164 | 0.138 |
| American Samoa | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Argentina | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Aruba | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Australia | 0.120 | 0.084 | 0.069 | 0.150 | 0.105 |
| Azerbaijan | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Andorra | 0.157 | 0.110 | 0.089 | 0.164 | 0.138 |
| Antigua and Barbuda | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Afghanistan | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Albania | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Anguilla | 0.161 | 0.112 | 0.093 | 0.209 | 0.140 |
| Angola | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Armenia | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Antarctica | 0.161 | 0.112 | 0.093 | 0.209 | 0.140 |
| Top of Page | |||||
|
B
|
|||||
| Country | AUD$ | EUR€ | GBP£ | NZD$ | USD$ |
| Bosnia and Herzegovina | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Botswana | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Belarus | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Bahamas | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Brazil | 0.161 | 0.112 | 0.093 | 0.209 | 0.140 |
| Bhutan | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Belize | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Burkina faso | 0.161 | 0.112 | 0.093 | 0.209 | 0.140 |
| Bulgaria | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Bahrain | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Burundi | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Barbados | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Bangladesh | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Belgium | 0.157 | 0.110 | 0.089 | 0.164 | 0.138 |
| Brunei Darussalam | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Bolivia, Plurinational State of | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Benin | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Bermuda | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| British Indian Ocean Territory | 0.161 | 0.112 | 0.093 | 0.209 | 0.140 |
| Top of Page | |||||
|
C
|
|||||
| Country | AUD$ | EUR€ | GBP£ | NZD$ | USD$ |
| Chad | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Canada | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Czech Republic | 0.138 | 0.096 | 0.080 | 0.179 | 0.120 |
| Cyprus | 0.157 | 0.110 | 0.089 | 0.164 | 0.138 |
| Cape Verde | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Cuba | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Côte D'ivoire | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Congo | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Central African Republic | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Congo, The Democratic Republic of the | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Costa Rica | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Colombia | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Cameroon | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| China | 0.057 | 0.040 | 0.033 | 0.075 | 0.050 |
| Cook Islands | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Chile | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Croatia | 0.138 | 0.096 | 0.080 | 0.179 | 0.120 |
| Cambodia | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Comoros | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Cayman Islands | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Top of Page | |||||
|
D
|
|||||
| Country | AUD$ | EUR€ | GBP£ | NZD$ | USD$ |
| Dominica | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Dominican Republic | 0.161 | 0.112 | 0.093 | 0.209 | 0.140 |
| Denmark | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Djibouti | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Top of Page | |||||
|
E
|
|||||
| Country | AUD$ | EUR€ | GBP£ | NZD$ | USD$ |
| Ecuador | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Ethiopia | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Eritrea | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Egypt | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Estonia | 0.157 | 0.110 | 0.089 | 0.164 | 0.138 |
| Equatorial Guinea | 0.161 | 0.112 | 0.093 | 0.209 | 0.140 |
| El Salvador | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Top of Page | |||||
|
F
|
|||||
| Country | AUD$ | EUR€ | GBP£ | NZD$ | USD$ |
| French Guiana | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| France | 0.157 | 0.110 | 0.089 | 0.164 | 0.138 |
| Faroe Islands | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Falkland Islands (Malvinas) | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Fiji | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Finland | 0.157 | 0.110 | 0.089 | 0.164 | 0.138 |
| French Polynesia | 0.161 | 0.112 | 0.093 | 0.209 | 0.140 |
| French Antilles Martin | 0.161 | 0.112 | 0.093 | 0.209 | 0.140 |
| Top of Page | |||||
|
G
|
|||||
| Country | AUD$ | EUR€ | GBP£ | NZD$ | USD$ |
| Germany | 0.157 | 0.110 | 0.089 | 0.164 | 0.138 |
| Grenada | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Georgia | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Gabon | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Guyana | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Guinea-Bissau | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Guam | 0.161 | 0.112 | 0.093 | 0.209 | 0.140 |
| Guatemala | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Greece | 0.157 | 0.110 | 0.089 | 0.164 | 0.138 |
| Guadeloupe | 0.161 | 0.112 | 0.093 | 0.209 | 0.140 |
| Guinea | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Gambia | 0.161 | 0.112 | 0.093 | 0.209 | 0.140 |
| Greenland | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Gibraltar | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Ghana | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Top of Page | |||||
|
H
|
|||||
| Country | AUD$ | EUR€ | GBP£ | NZD$ | USD$ |
| Holy See (Vatican City State) | 0.157 | 0.110 | 0.089 | 0.164 | 0.138 |
| Hong kong | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Honduras | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Haiti | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Hungary | 0.138 | 0.096 | 0.080 | 0.179 | 0.120 |
| Top of Page | |||||
|
I
|
|||||
| Country | AUD$ | EUR€ | GBP£ | NZD$ | USD$ |
| Indonesia | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Ireland | 0.157 | 0.110 | 0.089 | 0.164 | 0.138 |
| Israel | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Isle of Man | 0.145 | 0.096 | 0.080 | 0.178 | 0.121 |
| India | 0.057 | 0.040 | 0.033 | 0.075 | 0.050 |
| Iraq | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Iran, Islamic Republic of | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Iceland | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Italy | 0.157 | 0.110 | 0.089 | 0.164 | 0.138 |
| Top of Page | |||||
|
J
|
|||||
| Country | AUD$ | EUR€ | GBP£ | NZD$ | USD$ |
| Japan | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Jordan | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Jamaica | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Top of Page | |||||
|
K
|
|||||
| Country | AUD$ | EUR€ | GBP£ | NZD$ | USD$ |
| Kosovo | 0.157 | 0.110 | 0.089 | 0.164 | 0.138 |
| Kiribati | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Kyrgyzstan | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Kenya | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Korea, Democratic People's Republic of | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Korea, Republic of | 0.138 | 0.096 | 0.080 | 0.179 | 0.120 |
| Kuwait | 0.138 | 0.096 | 0.080 | 0.179 | 0.120 |
| Kazakhstan | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Top of Page | |||||
|
L
|
|||||
| Country | AUD$ | EUR€ | GBP£ | NZD$ | USD$ |
| Latvia | 0.161 | 0.112 | 0.093 | 0.209 | 0.140 |
| Luxembourg | 0.157 | 0.110 | 0.089 | 0.164 | 0.138 |
| Lithuania | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Libyan Arab Jamahiriya | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Lesotho | 0.161 | 0.112 | 0.093 | 0.209 | 0.140 |
| Liberia | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Lao People's Democratic Republic | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Lebanon | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Liechtenstein | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Top of Page | |||||
|
M
|
|||||
| Country | AUD$ | EUR€ | GBP£ | NZD$ | USD$ |
| Micronesia, Federated States of | 0.161 | 0.112 | 0.093 | 0.209 | 0.140 |
| Madagascar | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Marshall Islands | 0.161 | 0.112 | 0.093 | 0.209 | 0.140 |
| Montenegro | 0.157 | 0.110 | 0.089 | 0.164 | 0.138 |
| Macedonia, the Former Yugoslav Republic of | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Mali | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Monaco | 0.157 | 0.110 | 0.089 | 0.164 | 0.138 |
| Moldova, Republic of | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Morocco | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Maldives | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Mauritius | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Mexico | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Malawi | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Mozambique | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Malaysia | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Mongolia | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Myanmar | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Macao | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Mauritania | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Martinique | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Malta | 0.157 | 0.110 | 0.089 | 0.164 | 0.138 |
| Montserrat | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Mayotte | 0.161 | 0.112 | 0.093 | 0.209 | 0.140 |
| Top of Page | |||||
|
N
|
|||||
| Country | AUD$ | EUR€ | GBP£ | NZD$ | USD$ |
| Netherlands Antilles | 0.138 | 0.096 | 0.080 | 0.179 | 0.120 |
| Northern Mariana Islands | 0.161 | 0.112 | 0.093 | 0.209 | 0.140 |
| Norfolk Island | 0.161 | 0.112 | 0.093 | 0.209 | 0.140 |
| Nigeria | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Nicaragua | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Netherlands | 0.157 | 0.110 | 0.089 | 0.164 | 0.138 |
| Namibia | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| New Caledonia | 0.161 | 0.112 | 0.093 | 0.209 | 0.140 |
| Niger | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| New Zealand | 0.136 | 0.095 | 0.079 | 0.170 | 0.121 |
| Niue | 0.161 | 0.112 | 0.093 | 0.209 | 0.140 |
| Nauru | 0.161 | 0.112 | 0.093 | 0.209 | 0.140 |
| Nepal | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Norway | 0.138 | 0.096 | 0.080 | 0.179 | 0.120 |
| Top of Page | |||||
|
O
|
|||||
| Country | AUD$ | EUR€ | GBP£ | NZD$ | USD$ |
| Oman | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Top of Page | |||||
|
P
|
|||||
| Country | AUD$ | EUR€ | GBP£ | NZD$ | USD$ |
| Portugal | 0.157 | 0.110 | 0.089 | 0.164 | 0.138 |
| Palau | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Puerto Rico | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Palestinian Territory, Occupied | 0.161 | 0.112 | 0.093 | 0.209 | 0.140 |
| Paraguay | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Poland | 0.138 | 0.096 | 0.080 | 0.179 | 0.120 |
| Philippines | 0.062 | 0.043 | 0.036 | 0.078 | 0.056 |
| Pakistan | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Peru | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Papua New Guinea | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Panama | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Top of Page | |||||
|
Q
|
|||||
| Country | AUD$ | EUR€ | GBP£ | NZD$ | USD$ |
| Qatar | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Top of Page | |||||
|
R
|
|||||
| Country | AUD$ | EUR€ | GBP£ | NZD$ | USD$ |
| Réunion | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Romania | 0.161 | 0.112 | 0.093 | 0.209 | 0.140 |
| Russian Federation | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Rwanda | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Top of Page | |||||
|
S
|
|||||
| Country | AUD$ | EUR€ | GBP£ | NZD$ | USD$ |
| Saint Vincent and the Grenadines | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Spain | 0.157 | 0.110 | 0.089 | 0.164 | 0.138 |
| Samoa | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Sao Tome and Principe | 0.161 | 0.112 | 0.093 | 0.209 | 0.140 |
| Syrian Arab Republic | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Swaziland | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Sudan | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Seychelles | 0.161 | 0.112 | 0.093 | 0.209 | 0.140 |
| Sweden | 0.161 | 0.112 | 0.093 | 0.209 | 0.140 |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Singapore | 0.058 | 0.040 | 0.033 | 0.073 | 0.052 |
| Slovenia | 0.157 | 0.110 | 0.089 | 0.164 | 0.138 |
| Sierra Leone | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Slovakia | 0.157 | 0.110 | 0.089 | 0.164 | 0.138 |
| Senegal | 0.161 | 0.112 | 0.093 | 0.209 | 0.140 |
| San Marino | 0.157 | 0.110 | 0.089 | 0.164 | 0.138 |
| Somalia | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Suriname | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Serbia | 0.161 | 0.112 | 0.093 | 0.209 | 0.140 |
| Switzerland | 0.138 | 0.096 | 0.080 | 0.179 | 0.120 |
| Saudi Arabia | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Solomon islands | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Saint Pierre and Miquelon | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| South Africa | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Saint Kitts and Nevis | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Saint Lucia | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Sri Lanka | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Top of Page | |||||
|
T
|
|||||
| Country | AUD$ | EUR€ | GBP£ | NZD$ | USD$ |
| Tanzania, United Republic of | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Trinidad and Tobago | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Taiwan, Province of China | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Tuvalu | 0.161 | 0.112 | 0.093 | 0.209 | 0.140 |
| Togo | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Tokelau | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Tajikistan | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Thailand | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Tonga | 0.161 | 0.112 | 0.093 | 0.209 | 0.140 |
| Tunisia | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Turkmenistan | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Timor-Leste | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Turkey | 0.138 | 0.096 | 0.080 | 0.179 | 0.120 |
| Turks and Caicos Islands | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Top of Page | |||||
|
U
|
|||||
| Country | AUD$ | EUR€ | GBP£ | NZD$ | USD$ |
| Uzbekistan | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Uruguay | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| United States | 0.034 | 0.024 | 0.020 | 0.045 | 0.030 |
| United States Minor Outlying Islands | 0.161 | 0.112 | 0.093 | 0.209 | 0.140 |
| Uganda | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Ukraine | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| United Kingdom | 0.145 | 0.096 | 0.080 | 0.178 | 0.121 |
| United Arab Emirates | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Top of Page | |||||
|
V
|
|||||
| Country | AUD$ | EUR€ | GBP£ | NZD$ | USD$ |
| Vanuatu | 0.161 | 0.112 | 0.093 | 0.209 | 0.140 |
| Viet Nam | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Virgin Islands, U.S. | 0.161 | 0.112 | 0.093 | 0.209 | 0.140 |
| Virgin Islands, British | 0.161 | 0.112 | 0.093 | 0.209 | 0.140 |
| Venezuela, Bolivarian Republic of | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Top of Page | |||||
|
W
|
|||||
| Country | AUD$ | EUR€ | GBP£ | NZD$ | USD$ |
| Wallis and Futuna | 0.161 | 0.112 | 0.093 | 0.209 | 0.140 |
| Top of Page | |||||
|
Y
|
|||||
| Country | AUD$ | EUR€ | GBP£ | NZD$ | USD$ |
| Yemen | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Top of Page | |||||
|
Z
|
|||||
| Country | AUD$ | EUR€ | GBP£ | NZD$ | USD$ |
| Zambia | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Zimbabwe | 0.115 | 0.080 | 0.067 | 0.149 | 0.100 |
| Top of Page | |||||
|
Å
|
|||||
| Country | AUD$ | EUR€ | GBP£ | NZD$ | USD$ |
| Åland Islands | 0.161 | 0.112 | 0.093 | 0.209 | 0.140 |
| Top of Page | |||||
This is the country in which your message will be received.
This field reflects the cost per message based on the region in which your account is registered.